MJ | STBR | IME I PREZIME | KLUB | KATEGORIJA | VESPA | RAZLIKA UKUPNO |
||||||
1 | 49 | Toni Licardo | Vespa klub Rovinj | dotepenci | Motovespa 150 s | 00:00:06.27 | ||||||
2 | 2 | Ivica Ružičić | Vespa klub Zagreb | saugeri | GTS250 | 00:00:06.94 | ||||||
3 | 27 | Janko Zubčević | Vespa klub Zagreb | bojleri | NV150 | 00:00:07.34 | ||||||
4 | 18 | Siniša Pokos | Vespa klub Zagreb | saugeri | GTS300 | 00:00:09.29 | ||||||
5 | 50 | Lovre Katalinic | Vespa klub Zadar | dotepenci | crna ili crvena | 00:00:12.13 | ||||||
6 | 12 | Tomislav Musić | Vespa klub Zagreb | bojleri | P150X | 00:00:13.80 | ||||||
7 | 21 | Mario Radaš | Vespa klub Zagreb | bojleri | T5 PP | 00:00:21.83 | ||||||
8 | 10 | Marko Kadivc | Vespa klub Zagreb | bojleri | PX200E | 00:00:23.36 | ||||||
9 | 26 | Slavko Šarić | Vespa klub Zagreb | bojleri | PX150 | 00:00:37.28 | ||||||
10 | 23 | Branko Kostanjski | Vespa klub Zagreb | bojleri | SS180 | 00:00:54.13 | ||||||
11 | 3 | Goran Baburić | Vespa klub Zagreb | bojleri | GS150 | 00:00:57.09 | ||||||
12 | 4 | Ante Radić | Vespa klub Zagreb | bojleri | P200 | 00:01:08.46 | ||||||
13 | 11 | Bojan Butorac | Vespa klub Zagreb | bojleri | PX200 probušeni filter | 00:01:34.44 | ||||||
14 | 17 | Nenad Đogašević | Vespa klub Zagreb | bojleri | VNA125 | 00:01:36.36 | ||||||
15 | 25 | Marko Antić | Vespa klub Zagreb | saugeri | 300GTS | 00:01:46.25 | ||||||
16 | 1 | Saša Nikolić | Vespa klub Zagreb | bojleri | PX200 | 00:01:58.04 | ||||||
17 | 24 | Miroslav Špehar | Vespa klub Zagreb | bojleri | NV150 | 00:02:22.71 | ||||||
18 | 5 | Ivan Grbac | Vespa klub Zagreb | bojleri | PX200E | 00:02:43.77 | ||||||
19 | 6 | Anton Pavlović | Vespa klub Zagreb | bojleri | T5 150 | 00:04:05.17 | ||||||
20 | 9 | Darko Domišljanović | Vespa klub Zagreb | bojleri | PX200E | 00:06:46.27 | ||||||
21 | 15 | Mario Pavić | Vespa klub Zagreb | bojleri | PX200 | 00:08:29.03 | ||||||
22 | 13 | Igor Mrđenović | Vespa klub Zagreb | bojleri | PX150 | 00:18:40.43 | ||||||
23 | 14 | Miroslav Habajec | Vespa klub Zagreb | bojleri | Cosa 150 | 00:19:55.46 | ||||||
24 | 8 | Branimir Tomurad | Vespa klub Zagreb | bojleri | GS160 | 00:22:15.55 | ||||||
MJ | STBR | IME I PREZIME | KLUB | RAZLIKA UKUPNO |
START | ČEK 1 | ČEK 2 | ČEK 3 | KRAJ | PENALI | ||
IDEALNO 1 | IDEALNO 2 | IDEALNO 3 | IDEALNO | |||||||||
RAZLIKA 1 | RAZLIKA 2 | RAZLIKA 3 | RAZLIKA | |||||||||
1 | 27 | Janko Zubčević | Vespa klub Zagreb | 00:00:07.34 | 11:21:40.13 | 11:44:13.62 | 11:56:14.57 | 12:36:22.63 | 13:03:27.89 | 00:00:00 | ||
11:44:14.18 | 11:56:14.18 | 12:36:17.15 | 13:03:26.98 | |||||||||
-00:00:00.56 | 00:00:00.39 | 00:00:05.48 | 00:00:00.91 | |||||||||
2 | 12 | Tomislav Musić | Vespa klub Zagreb | 00:00:13.80 | 11:10:57.67 | 11:33:32.69 | 11:45:24.99 | 12:25:39.13 | 12:52:46.18 | 00:00:00 | ||
11:33:31.72 | 11:45:31.72 | 12:25:34.69 | 12:52:44.52 | |||||||||
00:00:00.97 | -00:00:06.73 | 00:00:04.44 | 00:00:01.66 | |||||||||
3 | 21 | Mario Radaš | Vespa klub Zagreb | 00:00:21.83 | 11:16:50.40 | 11:39:09.71 | 11:51:26.75 | 12:31:32.06 | 12:58:37.10 | 00:00:00 | ||
11:39:24.45 | 11:51:24.45 | 12:31:27.42 | 12:58:37.25 | |||||||||
-00:00:14.74 | 00:00:02.30 | 00:00:04.64 | -00:00:00.15 | |||||||||
4 | 10 | Marko Kadivc | Vespa klub Zagreb | 00:00:23.36 | 11:09:40.23 | 11:32:02.21 | 11:44:08.25 | 12:24:12.36 | 12:51:26.71 | 00:00:00 | ||
11:32:14.28 | 11:44:14.28 | 12:24:17.25 | 12:51:27.08 | |||||||||
-00:00:12.07 | -00:00:06.03 | -00:00:04.89 | -00:00:00.37 | |||||||||
5 | 26 | Slavko Šarić | Vespa klub Zagreb | 00:00:37.28 | 11:20:15.82 | 11:42:55.99 | 11:55:01.84 | 12:34:47.42 | 13:02:16.44 | 00:00:00 | ||
11:42:49.87 | 11:54:49.87 | 12:34:52.84 | 13:02:02.67 | |||||||||
00:00:06.12 | 00:00:11.97 | -00:00:05.42 | 00:00:13.77 | |||||||||
6 | 23 | Branko Kostanjski | Vespa klub Zagreb | 00:00:54.13 | 11:18:04.51 | 11:40:05.74 | 11:52:36.81 | 12:33:00.40 | 12:59:52.05 | 00:00:00 | ||
11:40:38.56 | 11:52:38.56 | 12:32:41.53 | 12:59:51.36 | |||||||||
-00:00:32.82 | -00:00:01.75 | 00:00:18.87 | 00:00:00.69 | |||||||||
7 | 3 | Goran Baburić | Vespa klub Zagreb | 00:00:57.09 | 11:04:23.75 | 11:26:58.05 | 11:38:57.00 | 12:19:04.69 | 12:45:18.48 | 00:00:00 | ||
11:26:57.80 | 11:38:57.80 | 12:19:00.77 | 12:46:10.60 | |||||||||
00:00:00.25 | -00:00:00.80 | 00:00:03.92 | -00:00:52.12 | |||||||||
8 | 4 | Ante Radić | Vespa klub Zagreb | 00:01:08.46 | 11:05:28.42 | 11:28:02.17 | 11:40:04.17 | 12:20:09.20 | 12:46:12.57 | 00:00:00 | ||
11:28:02.47 | 11:40:02.47 | 12:20:05.44 | 12:47:15.27 | |||||||||
-00:00:00.30 | 00:00:01.70 | 00:00:03.76 | -00:01:02.70 | |||||||||
9 | 11 | Bojan Butorac | Vespa klub Zagreb | 00:01:34.44 | 11:10:44.56 | 11:33:01.73 | 11:44:22.67 | 12:25:14.88 | 12:52:16.49 | 00:00:00 | ||
11:33:18.61 | 11:45:18.61 | 12:25:21.58 | 12:52:31.41 | |||||||||
-00:00:16.88 | -00:00:55.94 | -00:00:06.70 | -00:00:14.92 | |||||||||
10 | 17 | Nenad Đogašević | Vespa klub Zagreb | 00:01:36.36 | 11:14:39.75 | 11:37:04.18 | 11:49:14.16 | 12:29:07.02 | 12:57:43.23 | 00:00:00 | ||
11:37:13.80 | 11:49:13.80 | 12:29:16.77 | 12:56:26.60 | |||||||||
-00:00:09.62 | 00:00:00.36 | -00:00:09.75 | 00:01:16.63 | |||||||||
11 | 1 | Saša Nikolić | Vespa klub Zagreb | 00:01:58.04 | 11:02:18.07 | 11:23:07.09 | 11:36:54.22 | 12:17:02.21 | 12:44:08.71 | 00:00:00 | ||
11:24:52.12 | 11:36:52.12 | 12:16:55.09 | 12:44:04.92 | |||||||||
-00:01:45.03 | 00:00:02.10 | 00:00:07.12 | 00:00:03.79 | |||||||||
12 | 24 | Miroslav Špehar | Vespa klub Zagreb | 00:02:22.71 | 11:18:07.97 | 11:40:15.85 | 11:53:23.09 | 12:33:23.29 | 13:00:31.99 | 00:00:00 | ||
11:40:42.02 | 11:52:42.02 | 12:32:44.99 | 12:59:54.82 | |||||||||
-00:00:26.17 | 00:00:41.07 | 00:00:38.30 | 00:00:37.17 | |||||||||
13 | 5 | Ivan Grbac | Vespa klub Zagreb | 00:02:43.77 | 11:06:24.99 | 11:28:20.23 | 11:39:22.42 | 12:20:42.77 | 12:48:02.74 | 00:00:00 | ||
11:28:59.04 | 11:40:59.04 | 12:21:02.01 | 12:48:11.84 | |||||||||
-00:00:38.81 | -00:01:36.62 | -00:00:19.24 | -00:00:09.10 | |||||||||
14 | 6 | Anton Pavlović | Vespa klub Zagreb | 00:04:05.17 | 11:07:23.18 | 11:29:21.00 | 11:40:37.05 | 12:20:50.71 | 12:48:10.76 | 00:00:00 | ||
11:29:57.23 | 11:41:57.23 | 12:22:00.20 | 12:49:10.03 | |||||||||
-00:00:36.23 | -00:01:20.18 | -00:01:09.49 | -00:00:59.27 | |||||||||
15 | 9 | Darko Domišljanović | Vespa klub Zagreb | 00:06:46.27 | 11:08:34.76 | 11:31:07.35 | 11:44:13.34 | 12:21:59.83 | 12:45:53.28 | 00:00:00 | ||
11:31:08.81 | 11:43:08.81 | 12:23:11.78 | 12:50:21.61 | |||||||||
-00:00:01.46 | 00:01:04.53 | -00:01:11.95 | -00:04:28.33 | |||||||||
16 | 15 | Mario Pavić | Vespa klub Zagreb | 00:08:29.03 | 11:13:17.55 | 11:35:24.75 | 11:47:26.93 | 12:27:41.09 | 12:47:40.37 | 00:00:00 | ||
11:35:51.60 | 11:47:51.60 | 12:27:54.57 | 12:55:04.40 | |||||||||
-00:00:26.85 | -00:00:24.67 | -00:00:13.48 | -00:07:24.03 | |||||||||
17 | 13 | Igor Mrđenović | Vespa klub Zagreb | 00:18:40.43 | 11:12:04.66 | 11:36:26.43 | 11:49:40.25 | 12:36:31.08 | 12:57:53.28 | 00:00:00 | ||
11:34:38.71 | 11:46:38.71 | 12:26:41.68 | 12:53:51.51 | |||||||||
00:01:47.72 | 00:03:01.54 | 00:09:49.40 | 00:04:01.77 | |||||||||
18 | 14 | Miroslav Habajec | Vespa klub Zagreb | 00:19:55.46 | 11:12:10.70 | 11:36:44.90 | 11:49:49.29 | 12:31:03.50 | 13:04:32.54 | 00:00:00 | ||
11:34:44.75 | 11:46:44.75 | 12:26:47.72 | 12:53:57.55 | |||||||||
00:02:00.15 | 00:03:04.54 | 00:04:15.78 | 00:10:34.99 | |||||||||
19 | 8 | Branimir Tomurad | Vespa klub Zagreb | 00:22:15.55 | 11:08:26.34 | 11:31:00.16 | 11:43:14.22 | 12:11:21.07 | 12:39:53.99 | 00:00:00 | ||
11:31:00.39 | 11:43:00.39 | 12:23:03.36 | 12:50:13.19 | |||||||||
-00:00:00.23 | 00:00:13.83 | -00:11:42.29 | -00:10:19.20 | |||||||||
MJ | STBR | IME I PREZIME | KLUB | RAZLIKA UKUPNO |
START | ČEK 1 | ČEK 2 | ČEK 3 | KRAJ | PENALI | ||
IDEALNO 1 | IDEALNO 2 | IDEALNO 3 | IDEALNO | |||||||||
RAZLIKA 1 | RAZLIKA 2 | RAZLIKA 3 | RAZLIKA | |||||||||
1 | 2 | Ivica Ružičić | Vespa klub Zagreb | 00:00:06.94 | 11:03:18.20 | 11:25:55.11 | 11:37:53.96 | 12:17:57.52 | 12:45:04.98 | 00:00:00 | ||
11:25:52.25 | 11:37:52.25 | 12:17:55.22 | 12:45:05.05 | |||||||||
00:00:02.86 | 00:00:01.71 | 00:00:02.30 | -00:00:00.07 | |||||||||
2 | 18 | Siniša Pokos | Vespa klub Zagreb | 00:00:09.29 | 11:15:43.92 | 11:38:17.59 | 11:50:17.94 | 12:30:24.55 | 12:57:36.04 | 00:00:00 | ||
11:38:17.97 | 11:50:17.97 | 12:30:20.94 | 12:57:30.77 | |||||||||
-00:00:00.38 | -00:00:00.03 | 00:00:03.61 | 00:00:05.27 | |||||||||
3 | 25 | Marko Antić | Vespa klub Zagreb | 00:01:46.25 | 11:19:15.10 | 11:41:10.29 | 11:53:44.74 | 12:33:06.10 | 13:00:44.99 | 00:00:00 | ||
11:41:49.15 | 11:53:49.15 | 12:33:52.12 | 13:01:01.95 | |||||||||
-00:00:38.86 | -00:00:04.41 | -00:00:46.02 | -00:00:16.96 | |||||||||
MJ | STBR | IME I PREZIME | KLUB | RAZLIKA UKUPNO |
START | ČEK 1 | ČEK 2 | ČEK 3 | KRAJ | PENALI | ||
IDEALNO 1 | IDEALNO 2 | IDEALNO 3 | IDEALNO | |||||||||
RAZLIKA 1 | RAZLIKA 2 | RAZLIKA 3 | RAZLIKA | |||||||||
1 | 49 | Toni Licardo | Vespa klub Rovinj | 00:00:06.27 | 11:24:08.64 | 11:46:44.73 | 11:58:42.92 | 12:38:48.00 | 13:05:57.15 | 00:00:00 | ||
11:46:42.69 | 11:58:42.69 | 12:38:45.66 | 13:05:55.49 | |||||||||
00:00:02.04 | 00:00:00.23 | 00:00:02.34 | 00:00:01.66 | |||||||||
2 | 50 | Lovre Katalinic | Vespa klub Zadar | 00:00:12.13 | 11:24:24.79 | 11:47:03.61 | 11:59:01.18 | 12:39:05.48 | 13:06:12.99 | 00:00:00 | ||
11:46:58.84 | 11:58:58.84 | 12:39:01.81 | 13:06:11.64 | |||||||||
00:00:04.77 | 00:00:02.34 | 00:00:03.67 | 00:00:01.35 | |||||||||
Copyright © RafoASU